मोडेल | AF1000-M5 | AF2000-01 | AF2000-02 | AF3000-02 | AF3000-03 | AF4000-03 | AF4000-04 | AF4000-06 | AF5000-06 | AF5000-10 |
पोर्ट साइज | M5x0.8 | PT 1/8 | PT 1/4 | PT 1/4 | PT3/8 | PT3/8 | PT 1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 |
वाटर कप क्षमता (ml) | 4 | 15 | 15 | 20 | 20 | 45 | 45 | 45 | 130 | 130 |
मूल्याङ्कन गरिएको प्रवाह (LZMin) | ११० | ७५० | ७५० | १५०० | १५०० | ४००० | ४००० | ६००० | ७००० | ७००० |
कार्यरत मिडिया | संकुचित वायु | |||||||||
प्रमाण दबाव | 1.5Mpa | |||||||||
अधिकतमकामको दबाब | ०.८५ एमपीए | |||||||||
परिवेशको तापक्रम | 5~60P | |||||||||
शुद्धता फिल्टर गर्नुहोस् | 40 um (सामान्य) वा 5 m m (अनुकूलित) | |||||||||
कोष्ठक (एक) | B240A | B320 | B340A | B440A | B540A | B640A | ||||
शारीरिक सामग्री | एल्युमिनियम मिश्र धातु | |||||||||
सामग्री कप सामग्री | PC | |||||||||
कप कभर | AF1000~AF2000: AF30(X) ~AF5000: wilh(स्टील) बिना |
नोट: रेटेड प्रवाह 0.7Mpa को दबाब अन्तर्गत हुनुपर्छ।
मोडेल | पोर्ट साइज | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | P |
AF1000 | M5x0.8 | 25 | 66 | 7 | 25 | - | - | - | २६.५ | |||||
AF2000 | PT1/8.PT1/4 | 40 | ९७.५ | 11 | 40 | 17 | 30 | 27 | 22 | ५.४ | ८.४ | 40 | २.३ | 40 |
AF3000 | PT1/4.PT3/8 | 53 | १३२.५ | 14 | 53 | 16 | 41 | 40 | 23 | ६,५ | 8 | 53 | २.३ | 56 |
AF4000 | PT3/8.PT1/2 | 70 | १६८.५ | 18 | 70 | 17 | 50 | 54 | 26 | ८.५ | १०.५ | 70 | २.३ | 73 |
AF4000-06 | G3/4 | 85 | १७२.५ | 20 | 70 | 14 | 50 | 54 | 25 | ८.५ | १०.५ | 70 | २.३ | 73 |
AF5000 | G3/4.G1 | 90 | २४७.५ | 24 | 90 | 23 | 70 | 66 | 35 | 11 | 13 | 90 | २.३ | 90 |
नोट: B मान बिभिन्न ड्रेनिंग मोड्युलको साथ फरक हुनेछ, थप विवरणहरू कृपया बिक्रीमा सम्पर्क गर्नुहोस्।